Nota de corte do BB 2023 no Piauí
No concurso do Banco do Brasil de 2023 (Agente Comercial), as 7 microrregiões no Piauí tiveram notas de corte na ampla concorrência entre 76,0 (São Raimundo Nonato) e 86,5 pontos (Corrente). A mediana do estado foi 82,0. Foram 39 vagas imediatas no estado.
| Microrregião | Ampla | Negros | PcD | Vagas | Maior nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrente | 86,5 | 74,0 | 60,5 | 3 | 86,5 |
| Teresina | 86,0 | 81,5 | 83,0 | 15 | 89,0 |
| Parnaíba | 85,0 | 79,0 | 80,0 | 8 | 87,0 |
| Picos | 82,0 | 80,5 | 62,0 | 5 | 82,5 |
| Floriano | 78,5 | 74,5 | 57,5 | 5 | 82,5 |
| Pimenteiras | 76,5 | — | — | 1 | 86,5 |
| São Raimundo Nonato | 76,0 | — | — | 2 | 87,5 |
Fonte: resultado final homologado, Edital nº 08 – 2022/001 BB (13/07/2023). Cargo Agente Comercial, vagas imediatas. Dados conferidos em 31/10/2026.