Nota de corte do BB 2023 no Pará
No concurso do Banco do Brasil de 2023 (Agente Comercial), as 7 microrregiões no Pará tiveram notas de corte na ampla concorrência entre 64,5 (São Félix do Xingu) e 81,0 pontos (Belém). A mediana do estado foi 77,0. Foram 72 vagas imediatas no estado.
| Microrregião | Ampla | Negros | PcD | Vagas | Maior nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Belém | 81,0 | 77,5 | 75,5 | 19 | 91,0 |
| Altamira | 79,0 | — | 75,0 | 2 | 79,0 |
| Castanhal | 78,0 | 71,5 | 58,0 | 13 | 85,0 |
| Santarém | 77,0 | 76,5 | 62,5 | 6 | 83,5 |
| Marabá | 75,5 | 69,0 | 60,5 | 24 | 82,0 |
| Breves | 74,0 | 72,0 | 52,0 | 7 | 79,5 |
| São Félix do Xingu | 64,5 | — | 59,0 | 1 | 64,5 |
Fonte: resultado final homologado, Edital nº 08 – 2022/001 BB (13/07/2023). Cargo Agente Comercial, vagas imediatas. Dados conferidos em 31/10/2026.